以下為廣州到北京空運(yùn)價(jià)格部分航班信息,更多廣州到北京空運(yùn)價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€客服或聯(lián)系15812482038,我們將根據(jù)客戶(hù)時(shí)效需求,推薦廣州到北京空運(yùn)優(yōu)惠航班。

目的地 | 三字碼 | 航班 | 起飛時(shí)間 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3101 | 08:00 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3099 | 09:00 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3121 | 10:00 | 2.8 | 2.5 | 1.9 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | MU6304 | 11:50 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | MU6308 | 12:45 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | MU6870 | 13:30 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3999 | 15:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3115 | 16:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | CZ3111 | 18:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | KN5900 | 19:55 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | MU6310 | 21:20 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到北京大興空運(yùn)價(jià)格 | PKX | MU6312 | 22:00 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
|
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | HU7802 | 08:00 | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1380 | 09:30 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1330 | 10:30 | 2.6 | 2.5 | 1.8 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1360 | 11:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1352 | 12:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA13322 | 13:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1316 | 15:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1340 | 16:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1328 | 18:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1302 | 19:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
廣州到北京首都空運(yùn)價(jià)格 | PEK | CA1366 | 20:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
★ 廣州到北京空運(yùn)價(jià)格供參考,實(shí)時(shí)執(zhí)行運(yùn)價(jià)請(qǐng)咨詢(xún)我司核實(shí)。
★ 體積大而實(shí)重小的貨物,按體積重量計(jì)費(fèi),體積重量計(jì)算公式為:長(zhǎng)cmX寬cmX高cm/6000.
★ 以上運(yùn)價(jià)為廣州北京到空運(yùn)費(fèi)用,已含燃油附加費(fèi)0.2元/KG,不含單證、保險(xiǎn)及北京機(jī)場(chǎng)地面操作費(fèi)!