以下是廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格部分信息,更多廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服或聯(lián)系020-86088635,我們將根據(jù)客戶時(shí)效需求,推薦廣州到上海浦東空運(yùn)優(yōu)惠航班。

目的地 | 三字碼 | 航班 | 起飛時(shí)間 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | 9C8930 | 06:45 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | CZ3523 | 08:00 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5304 | 09:10 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5316 | 10:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上海空運(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9306 | 11:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9308 | 12:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上海空運(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9312 | 13:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9314 | 14:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5310 | 15:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5312 | 16:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上海空運(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9316 | 17:30 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5314 | 18:30 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | FM9318 | 19:30 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | FM5318 | 20:30 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
廣州到上??者\(yùn)價(jià)格 | SHA | MU5320 | 21:30 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
|
廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格 | PVG | FM9302 | 07:30 | 2.6 | 2.2 | 2.0 |
廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格 | PVG | FM9310 | 12:50 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格 | PVG | CA8568 | 14:05 | 2.8 | 2.0 | 1.8 |
廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格 | PVG | FM9320 | 20:10 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
★ 以上廣州到上海浦東空運(yùn)價(jià)格供參考,實(shí)時(shí)執(zhí)行運(yùn)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我司核實(shí)。
★ 體積大而實(shí)重小的貨物,按體積重量計(jì)費(fèi),體積重量計(jì)算公式為:長(zhǎng)cmX寬cmX高cm/6000.
★ 以上運(yùn)價(jià)為廣州到上海浦東空運(yùn)費(fèi)用,已含燃油附加費(fèi)0.2元/KG,不含單證、發(fā)票稅金、保險(xiǎn)及上海浦東機(jī)場(chǎng)地面操作費(fèi)!